We found 39 actual water levels for 'Sor'.
BOSNIA & HERZEGOVINA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hs Kaloševići | Usora | 96.4 cm | 16.07 m³/s | |
Hs Tešanjka | Usora | 233.4 cm | 140.3 m³/s |
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Amecke | Sorpe | 42 cm | 1.44 m³/s | |
Langscheid | Sorpe | 98 cm | 1.9 m³/s | |
Sorgbrück | Sorge | 580 cm | ||
Sorpetalsperre | Sorpesee | 28109 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bédarrides [Sorgue] | Sorgue De Velleron | 48.1 cm | 0 m³/s | |
Belval | Sormonne | 153.7 cm | 18.4 m³/s | |
Cambounet-Sur-Le-Sor | Sor | 121.7 cm | 7.59 m³/s | |
Chapelle-Sous-Dun [Les Moquets] | Sornin [Bras Principal] | 168.4 cm | ||
Courdemanche | Etangsort | 42.8 cm | 0.85 m³/s | |
Fontaine-De-Vaucluse [Moulin] | Sorgue De Velleron | 91.1 cm | 10.1 m³/s | |
Pouilly-Sous-Charlieu | Sornin | 26.8 cm | 20.7 m³/s | |
Saint-Affrique - Viaduc | Sorgues | 51.5 cm | 5.86 m³/s | |
Saint-Félix-De-Sorgues | Sorgues | 47.3 cm | 2.37 m³/s | |
Saint-Maurice-Lès-Châteauneuf [Pont D 8] - Echelle St Maurice | Sornin [Bras Principal] | 103.8 cm |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ponte Guido (Gprs) | Contesora | 22 cm | ||
Radi (Radio) | Sorra | 62 cm |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Delémont, Pré-Guillaume | Sorne | 40841.5 cm | 19 m³/s | |
Niederbüren, Husermüli | Sornbach | 47636 cm | 0.53 m³/s |
SLOVENIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Medvode | Sora | 109 cm | 12.63 m³/s | |
Vešter | Selška Sora | 90 cm | 4.75 m³/s | |
železniki | Selška Sora | 156 cm | 2.55 m³/s | |
žiri | Poljanska Sora | 82 cm | 1.31 m³/s | |
Zminec | Poljanska Sora | 136 cm | 8.29 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Tardesillas, 2164 | Tera (Soria) | 80 cm | 2.24 m³/s |
HUNGARY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Foktő, Szívattyútelep Alvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 55 cm | ||
Foktő, Szívattyú Telep Felvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 251 cm | ||
Kocsordi Szivattyútelep Bel 0+000 | Kocsordi-Főcsatorna | 70 cm | ||
Kvassay Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 144 cm | ||
Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 169 cm | ||
Sorkifalud | Sorok-Perint | 43 cm | 0.48 m³/s | |
Szakmár (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 91 cm | ||
Szombathely | Sorok-Perint | 16 cm | 0.38 m³/s | |
Tassi Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 706 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
S. King St | Cashie At Windsor | -0.140056 ft | ||
Winsor Rd Near South Foster | Winsor Brook | 1.279528 ft | 2.824 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bodicote Downstream Stage 1437th Masd | Sor Brook | -10.1 cm | ||
Bodicote Stage 1437th Masd | Sor Brook | 30 cm |