We found 16 actual water levels for 'Piedra'.
CHILE - [ ]
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 118.87 cm | 0.67 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 47.24 cm | 0.22 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 55 cm | 10.95 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 74.83 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 8.98 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68377 cm | 92.15 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 93 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 14 cm | 0.08 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 27 cm | 3.39 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.889864 ft | 53.303 cfs |