We found 9 actual water levels for 'Oust'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allineuc [Cote Barrage Bosméléac] | Oust | 1264.1 cm | 0 m³/s | |
Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes | Riu Rahur [L'angoustrine] | 39.7 cm | 0.52 m³/s | |
Hémonstoir - Pont D 69 | Oust | 77 cm | 5.14 m³/s | |
Josselin - Ecluse De Josselin [Amont] | Oust | 33.6 cm | ||
Magescq | Courant De Soustons | 65.5 cm | 1.45 m³/s | |
Saint-Martin-Des-Prés - La Ville Rouault | Oust | 30.5 cm | 0.48 m³/s | |
Saint-Vincent-Sur-Oust - L'ile Aux Pies | Oust | 278.1 cm | 40.9 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Anthony Ferry Road | Houston | 0.52972 ft | ||
Paris | Houston Creek | 4.958704 ft | 54.009 cfs |