We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 159 cm | 3.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 200 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 159 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 35 cm | 3.95 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 72 cm | 1.82 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 25 cm | 1.99 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 63 cm | 1.01 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.62 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 119 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 90 cm | 2.28 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 41 cm | 1.29 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 149 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 47 cm | 1.44 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 117 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 315 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 93 cm | 0.45 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.17 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 3.03 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 89 cm | 3 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.466696 ft | 9565.947 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.190864 ft | 13194.434 cfs | |
Kelso | Cowlitz | 13.996416 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 6.998208 ft | 8276.438 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.254656 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.369472 ft | 121.079 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 8136.65 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.47884 ft | 147.907 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.759136 ft | 2998.735 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.799664 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.497824 ft | 5327.829 cfs |