We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 136 cm | 0.43 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 167 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 131 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 34 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 45 cm | 0.13 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 8 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 32 cm | 0.12 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 80 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 277 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 144 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.34 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 2.3 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.837376 ft | 2359.099 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.621568 ft | 2598.786 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2128.943 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.729544 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.836096 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.409488 ft | 133.081 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2128.943 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.26892 ft | 128.845 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.439592 ft | 968.632 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.41 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.778632 ft | 1219.615 cfs |