We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 58 cm | 0.11 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 76 cm | 0.96 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 11 cm | 0.25 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 32 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 45 cm | 0.38 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 46 cm | 0.98 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 104 cm | 0.02 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 119 cm | 0.16 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 12 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 104 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 62 cm | 1.47 m³/s | |
Suhl | Lauter | 12 cm | 0.11 m³/s | |
Süßen | Lauter | 27 cm | 0.06 m³/s | |
Titting | Anlauter | 22 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 26 cm | 0.38 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 103 cm | 0.67 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 30 cm | 0.56 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 38.5 cm | 1.53 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 18 cm | 0.07 m³/s |