We found 13 actual water levels for 'Lahn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Biedenkopf | Lahn | 23 cm | 0.67 m³/s | |
Diez Hafen | Lahn | 100 cm | 16.9 m³/s | |
Feudingen | Lahn | 29.7 cm | ||
Giessen Klärwerk | Lahn | 235 cm | 10.7 m³/s | |
Kalkofen Neu | Lahn | 184 cm | 15.3 m³/s | |
Lahnstein Schleuse Up | Lahn | 105 cm | ||
Leun Neu | Lahn | 159 cm | 11.5 m³/s | |
Limburg-Schleuse-Up | Lahn | 60 cm | ||
Marburg | Lahn | 168 cm | 5.49 m³/s | |
Niederbiel Schleuse Kanal Op | Lahn | 432 cm | ||
Sarnau-Neu | Lahn | 59 cm | 0.85 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lahnakoski | Lahnakosken (Perhonjoki) | 1536.1 cm | 57.37 m³/s | |
Lahnavesi, Tuustaipale, Ala | Juolasveden - Lahnaveden (Kymijoki) | 8019.4 cm |