We found 19 actual water levels for 'Aube'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aken (Taube) | Taube-Landgraben | 45 cm | 0.3 m³/s | |
Archshofen | Tauber | 38 cm | 2.77 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 105 cm | 8 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 160 cm | 0.6 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 144 cm | ||
Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 419 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 25.3 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 37.9 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 67 cm | 12.4 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | 43.8 cm | 0.63 m³/s | |
Arcis-Sur-Aube | Aube | 230.9 cm | 65.7 m³/s | |
Auberive | Aube | 77.9 cm | 4.72 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 122.4 cm | 44 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 212.4 cm | 50.7 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 31.8 cm | 0.45 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 123.8 cm | 22.7 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 51.7 cm | 6.2 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.769048 ft | 0.706 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 2.999232 ft | 1.059 cfs |