We found 63 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.3 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 31.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 90.9 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 86.9 cm | 0 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 14.22 cm | 0.05 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 88.6 cm | 0.26 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.73536 ft | 57.892 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.020064 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.03976 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.705184 ft | 49.067 cfs | |
Davisville | Warner | 3.039248 ft | 9.178 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.709792 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.409744 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.55964 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.079776 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.899704 ft | -4638.067 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.089616 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.31852 ft | 6.001 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.779656 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.771208 ft | 27.181 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.443848 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.329712 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.520664 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 15.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 6.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.3 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 10.1 cm |