We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 34 cm | 34 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 47 cm | 2.99 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 151 cm | 180 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 18 cm | 4 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 195 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 169 cm | 2.17 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 165 cm | 51 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 79 cm | 122 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 298 cm | 6.66 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 129 cm | ||
Radmühl | Salz | 50 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 539 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 47 cm | 0.91 m³/s | |
Seebruck | Alz | 60 cm | 30 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 181.6 cm | ||
Trostberg | Alzkanal | 92 cm | 42 m³/s | |
Trostberg | Alz | 69 cm | 7 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 102 cm | 0.58 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 77 cm | 0.38 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 57.3 cm | 9.43 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 113 cm | ||
Hesperange | Alzette | 149 cm | ||
Livange | Alzette | 155 cm | ||
Mersch | Alzette | 250 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 149 cm | ||
Steinsel | Alzette | 202 cm | ||
Walferdange | Alzette | 116 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 158 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 120.59 cm | 0.39 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 58.1 cm | ||
Ettenau | Salzach | 196 cm | ||
Golling | Salzach | 53.91 cm | 48 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 121 cm | 4.46 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 180 cm | 16.2 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 60 cm | 101 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 537.31 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 178 cm | 78 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 198 cm | 0.39 m³/s | |
Werfen | Salzach | 147.48 cm | 41.1 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 131 cm | 10.88 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64857 cm | 100.4 m³/s |