Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 95.3 cm | 21 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 37.7 cm | 1.13 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 108.2 cm | 15.4 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89706 cm | 0.41 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35555.8 cm | 77 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40726 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45612 cm | 51 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53340.5 cm | 28 m³/s | |
Mösli | Thur | 45611 cm | 54.09 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37321 cm | 83.91 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47567 cm | 32.8 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82676 cm | 0.77 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84966 cm | 2.1 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60766 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61341 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60077 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 326.946136 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.059 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.588976 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 75.2 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 73.1 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 73.7 cm |