Wir haben 21 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 23.9 cm | 0.88 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.1 cm | 0.06 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.6 cm | 1.12 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89697 cm | 0.08 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35491.3 cm | 20 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40658 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45562.9 cm | 13 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53299.5 cm | 6.8 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37270 cm | 31.08 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47536 cm | 9.08 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82666 cm | 0.28 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84959 cm | 1.19 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60749 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61315 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60047 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.975544 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.29928 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.1398 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 11.6 cm | 1.01 m³/s | |
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 47.5 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 55.5 cm |