Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.1 cm | 0.89 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 19.9 cm | 0.06 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 62 cm | 1.17 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89693 cm | 0.04 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35466.6 cm | 7.7 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40631 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45549.8 cm | 6.7 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53277.2 cm | 2.2 m³/s | |
Mösli | Thur | 45545 cm | 5.88 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37237 cm | 10.07 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47520 cm | 3.56 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.15 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84951 cm | 0.61 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60741 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61312 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60042 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.355624 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.539632 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.55964 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 13.9 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 45.7 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 55.4 cm |