Wir haben 39 aktuelle Wasserstände für 'Sor' gefunden
BOSNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hs Kaloševići | Usora | 96.4 cm | 16.07 m³/s | |
Hs Tešanjka | Usora | 234 cm | 141.14 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amecke | Sorpe | 42 cm | 1.44 m³/s | |
Langscheid | Sorpe | 99 cm | 2.02 m³/s | |
Sorgbrück | Sorge | 580 cm | ||
Sorpetalsperre | Sorpesee | 28109 cm |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bédarrides [Sorgue] | Sorgue De Velleron | 47.9 cm | 0 m³/s | |
Belval | Sormonne | 155.8 cm | 18.7 m³/s | |
Cambounet-Sur-Le-Sor | Sor | 122 cm | 7.71 m³/s | |
Chapelle-Sous-Dun [Les Moquets] | Sornin [Bras Principal] | 169 cm | ||
Courdemanche | Etangsort | 43.5 cm | 0.88 m³/s | |
Fontaine-De-Vaucluse [Moulin] | Sorgue De Velleron | 91 cm | 10.1 m³/s | |
Pouilly-Sous-Charlieu | Sornin | 28.6 cm | 21.4 m³/s | |
Saint-Affrique - Viaduc | Sorgues | 52 cm | 6.04 m³/s | |
Saint-Félix-De-Sorgues | Sorgues | 47 cm | 2.34 m³/s | |
Saint-Maurice-Lès-Châteauneuf [Pont D 8] - Echelle St Maurice | Sornin [Bras Principal] | 105.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ponte Guido (Gprs) | Contesora | 22 cm | ||
Radi (Radio) | Sorra | 63 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Delémont, Pré-Guillaume | Sorne | 40842.4 cm | 19 m³/s | |
Niederbüren, Husermüli | Sornbach | 47636 cm | 0.5 m³/s |
SLOWENIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Medvode | Sora | 109 cm | 12.63 m³/s | |
Vešter | Selška Sora | 90 cm | 4.75 m³/s | |
železniki | Selška Sora | 156 cm | 2.55 m³/s | |
žiri | Poljanska Sora | 82 cm | 1.31 m³/s | |
Zminec | Poljanska Sora | 136 cm | 8.29 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tardesillas, 2164 | Tera (Soria) | 80 cm | 2.24 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Foktő, Szívattyútelep Alvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 55 cm | ||
Foktő, Szívattyú Telep Felvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 251 cm | ||
Kocsordi Szivattyútelep Bel 0+000 | Kocsordi-Főcsatorna | 70 cm | ||
Kvassay Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 143 cm | ||
Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 169 cm | ||
Sorkifalud | Sorok-Perint | 43 cm | 0.48 m³/s | |
Szakmár (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 89 cm | ||
Szombathely | Sorok-Perint | 16 cm | 0.38 m³/s | |
Tassi Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 706 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
S. King St | Cashie At Windsor | -0.120048 ft | ||
Winsor Rd Near South Foster | Winsor Brook | 1.289696 ft | 2.824 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bodicote Downstream Stage 1437th Masd | Sor Brook | -10 cm | ||
Bodicote Stage 1437th Masd | Sor Brook | 30 cm |