Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 137 cm | 16 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 34 cm | 1.04 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 42 cm | 2 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 86 cm | 0.27 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 33 cm | 0.51 m³/s | |
Kinning | Rott | 73 cm | 1.56 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 90 cm | 2.56 m³/s | |
Linden | Rott | 80 cm | 9 m³/s | |
Postmünster | Rott | 112 cm | 9 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38097 cm | ||
Raisting | Rott | 50 cm | 0.87 m³/s | |
Rottach | Rottach | 111 cm | 0.59 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84862 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 110 cm | 23 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 55.7 cm | 0.71 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 44.7 cm | 0.57 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.259264 ft | 7.413 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 48.9 cm |