Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 159 cm | 3.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 200 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 159 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 36 cm | 4.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 72 cm | 1.82 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 24 cm | 1.9 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 63 cm | 1.01 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.62 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 119 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 90 cm | 2.26 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 41 cm | 1.29 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 149 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 47 cm | 1.44 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 117 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 315 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 93 cm | 0.45 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.17 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 3.03 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.496544 ft | 9646.078 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.270568 ft | 13494.484 cfs | |
Kelso | Cowlitz | 13.996416 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 6.998208 ft | 8136.65 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.254656 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.369472 ft | 121.079 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 8486.473 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.47884 ft | 147.907 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.719448 ft | 2928.841 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.799664 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.527672 ft | 5367.718 cfs |