Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 1.01 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 181 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.29 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 3 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.02 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 91 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 91 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 58 cm | 0.27 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 12 cm | 0.01 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 121 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.15 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 148 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 300 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.09 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 148 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.28 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.05 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 81 cm | 3.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.497312 ft | 3328.437 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.871504 ft | 3818.401 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.199312 ft | 1059.706 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.639672 ft | 0.353 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 15.086032 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.989648 ft | 53.303 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1059.706 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.619152 ft | 74.836 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.759648 ft | 472.667 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.289952 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.838912 ft | 627.634 cfs |