Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 135 cm | 0.49 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 171 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 135 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 57 cm | 0.24 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 31 cm | 0.1 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 98 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 280 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.35 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 2.37 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.457296 ft | 3268.78 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.251328 ft | 4248.355 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2588.902 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.8696 ft | 3.883 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.085776 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.60924 ft | 183.913 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2588.902 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.179048 ft | 121.079 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.029336 ft | 1549.317 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.819672 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.52844 ft | 1609.327 cfs |