Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Lippe' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bentfeld | Lippe | 176.7 cm | ||
Haltern | Lippe | 379.6 cm | ||
Hovestadt | Lippe | 315 cm | ||
Kesseler 3 | Lippe | 312.3 cm | ||
Leven | Lippe | 338 cm | ||
Lippspringe 1 | Lippe | 34.9 cm | ||
Lippstadt 1 | Lippe | 258.3 cm | ||
Lippstadt 2 | Lippe | 255.7 cm | ||
Lippstadt-Nordumflut | Lippe | 64 cm | ||
Neuhaus 1 | Lippe | 56.2 cm | ||
Schermbeck 1 | Lippe | 305.1 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wurtemburg | Slippery Rock Creek | 1.909616 ft | 393.948 cfs |