Wir haben 42 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1174 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1174 cm | ||
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2299 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2298 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1151.4 cm | 16.9 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 216 cm | ||
Auhammer | Eder | 173 cm | 54.7 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 125.3 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23920 cm | ||
Fritzlar | Eder | 200 cm | 60.8 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 49 cm | 2 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 87 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70412 cm | ||
Muesse | Eder | 105.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 23 cm | 0.18 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 90 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 203 cm | 81 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 39 cm | 0.66 m³/s | |
Upsprunge | Heder | 89.9 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 342 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 597 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 836 cm | 391.46 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 697 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 790 cm | 368.8 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 619 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 861 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 873 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2867 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 379.21 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 117 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 23.7 cm | 0.45 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 112 cm | 12.34 m³/s | |
Eraul | Urederra | 180 cm | 21.4 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.456016 ft | 10.59 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.236768 ft | 12.355 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.139544 ft | 1.059 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.158784 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.149384 ft | 314.876 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.027288 ft | 0.353 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.215592 ft |