Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -22 cm | ||
Cong Weir | Cong | 78.1 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.2 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.77 cm | 0.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 78.799704 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.985776 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.279528 ft | 62.834 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 106.372696 ft | 6037.359 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.789056 ft | 4208.113 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 9.187608 ft | 9896.002 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.049088 ft | 23.651 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.33776 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.299536 ft | 12.708 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.16888 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.93972 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.5 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.1 cm |