Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 16.1 cm | ||
Cong Weir | Cong | 87.3 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.1 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 28.69 cm | 0.91 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.24032 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.486416 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.609496 ft | 142.965 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | delayed | ||
Columbia | Congaree | 3.54896 ft | 3348.558 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.06884 ft | 4078.209 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.309192 ft | 56.127 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.127584 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.109112 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.199824 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 552.3 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.4 cm |