Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 34.8 cm | 8.55 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 38 cm | 11.7 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -128.3 cm | 22.7 m³/s | |
Coudes | Allier | -21.2 cm | 14.8 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -24.9 cm | 20.9 m³/s | |
Langeac | Allier | 81.2 cm | 10.1 m³/s | |
Langogne | Allier | 79.6 cm | 2.01 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 25.4 cm | 0.16 m³/s | |
Limons | Allier | -40.2 cm | 15.4 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -93.1 cm | ||
Moulins | Allier | -47.7 cm | 23.8 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 205.3 cm | 8.95 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 69.5 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 17.6 cm | 9.55 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 74.7 cm | 8.93 m³/s | |
St-Yorre | Allier | -8.7 cm | 17.4 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 158.2 cm | 13.5 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 3.7 cm | 10.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 175.245152 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 175.455072 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 174.295264 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 174.395304 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 174.615392 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 174.64524 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.385464 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.9552 ft |