Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2307.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1275.6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 45 cm | 0.28 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 115 cm | ||
Geislautern | Rossel | 98 cm | ||
Helsa | Losse | 103 cm | 0.83 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 4 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 86 cm | 0.71 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 152 cm | 9.27 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 88 cm | 1.18 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 3.32 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 50 cm | 3.51 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 78.1 cm | 8.63 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 107.6 cm | 5.4 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 48 cm | 1.8 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 56.3 cm | 0.82 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 203.3 cm | 5.84 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 30.4 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.4 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 95 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 887.3 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4010.4 cm | 10.56 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 15 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2503.7 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52070 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.639672 ft | 56.48 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.088336 ft | 72.365 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.128864 ft | 308.875 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.638904 ft | 49.067 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.651408 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.639928 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.879696 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.649256 ft | 341.704 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5694.731736 ft | 7527.019 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.659168 ft | 153.908 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 25 cm |