Trovati 13 livelli idrici aggiornati per 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.8 cm | 0.02 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 130.9 cm | 37.1 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 92.9 cm | 0.56 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 94.6 cm | 17.9 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 212.9 cm | 23.2 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39195.5 cm | 1.41 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39809.4 cm | 1.64 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33731.8 cm | 2.27 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48096.5 cm | 0.02 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 3.049088 ft | 48.008 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.566184 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.670784 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.508944 ft | 85.779 cfs |