Trovati 13 livelli idrici aggiornati per 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.5 cm | 0.02 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 131.1 cm | 32.2 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 85.6 cm | 0.19 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 97.8 cm | 20.8 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 216 cm | 23.2 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39182.5 cm | 0.46 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39800.4 cm | 0.42 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33721.5 cm | 0.82 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48095.1 cm | 0.15 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.80932 ft | 7.766 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.516 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.250944 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.169136 ft | 43.066 cfs |