Trovati 8 livelli idrici aggiornati per 'Grand River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 22.7 cm | 20.1 m³/s | |
At Galt | Grand River | 72.2 cm | 16.3 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1115.6 cm | 5.79 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 161.3 cm | 4.23 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 405.7 cm | 11.2 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 122.8 cm | 0.02 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 329.3 cm | 0.61 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.309704 ft |