Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.9 cm | 0.02 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 135.2 cm | 39.8 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 94.5 cm | 0.65 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 98.7 cm | 19.9 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 218 cm | 27.1 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39197 cm | 1.53 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39811.9 cm | 1.8 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33730.4 cm | 2.07 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48096.6 cm | 0.02 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 3.099272 ft | 55.068 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.566184 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.72064 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.459088 ft | 77.66 cfs |