Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 45.2 cm | 45.6 m³/s | |
At Galt | Grand River | 82.5 cm | 25.2 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1120.8 cm | 7.64 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 164.8 cm | 5.3 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 409.7 cm | 15.9 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 149.7 cm | 1 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 375.1 cm | 12.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.029592 ft |