Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 22.4 cm | 19.8 m³/s | |
At Galt | Grand River | 72.8 cm | 16.8 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1115.4 cm | 5.73 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 161.5 cm | 4.27 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 406 cm | 11.5 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 122.7 cm | 0.02 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 329.3 cm | 0.61 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.23984 ft |