Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | delayed | ||
At Garnet Settlement | Black River | 117.1 cm | 0.26 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1204 cm | 1.41 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 879.1 cm | 1.27 m³/s | |
Near Washago | Black River | 743.4 cm | 5.52 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 499.182216 ft | ||
Plantersville | Black River | 12.776584 ft |