Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 830.7 cm | 0.66 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 108.5 cm | 0.07 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1187 cm | 0.22 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 872.8 cm | 0.54 m³/s | |
Near Washago | Black River | 700.9 cm | 0.69 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.212576 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.21676 ft |