Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Beaver River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 257.7 cm | 87.6 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 266.7 cm | 0.46 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 649.1 cm | 6.08 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2563 cm | 41.7 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 774.1 cm | 0.57 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 125.9 cm | 21.1 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 49.7 cm | 0.02 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2787.9 cm | 18.5 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723.5 cm | 4.14 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.747248 ft | 84.72 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.884744 ft | 4458.037 cfs |