Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | delayed | ||
At Garnet Settlement | Black River | 118.8 cm | 0.32 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1204.3 cm | 1.44 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 879.3 cm | 1.3 m³/s | |
Near Washago | Black River | 744.1 cm | 5.67 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 499.851992 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.01668 ft |