We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 219.8 cm | 43 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 269.2 cm | 0.12 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 639.7 cm | 5.33 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2564.1 cm | 42.8 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 770.4 cm | 0.34 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 60.4 cm | 2.91 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 41.2 cm | 0.33 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2922.2 cm | 105 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 713.1 cm | 1.86 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.287392 ft | 13.414 cfs |