We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 269.9 cm | 105 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 266.5 cm | 0.46 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 647.4 cm | 5.74 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2560.3 cm | 39.1 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 773.4 cm | 0.54 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 104.7 cm | 13.8 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 49.4 cm | 0.02 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2796.9 cm | 22 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 721.7 cm | 3.69 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.6272 ft | 68.482 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.844728 ft | 4378.259 cfs |