We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 184.8 cm | 10.8 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 261.8 cm | 0.13 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2595.3 cm | 20.9 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 848.1 cm | 14.3 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 175 cm | 46.9 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 76.8 cm | 11.7 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2750.5 cm | 4.06 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 763.4 cm | 19.7 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 11.267128 ft | 196.974 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.454736 ft | 327.584 cfs |