Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 619 cm | 119 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 73.6 cm | 10.9 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 80.3 cm | 32.2 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 265.1 cm | 38.1 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 164.7 cm | 27.5 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 156.2 cm | 35.6 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 126.2 cm | 5.88 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25341.3 cm | 7.5 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 89.5 cm | 2.45 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 61 cm | 0.91 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3131.1 cm | 30.4 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.158016 ft | 195.915 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.036944 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.526904 ft |